机型技术参数 | |
制造厂家 | 苏州三光科技股份有限公司 |
机床标准名称 | 电火花线切割机床(俗称:中走丝线切割机) |
生产地 | 中国 苏州 |
机床外观设计 | 沿用HB400获IF及红点设计奖,XY轴独立布局、T型结构 |
(1)主机 | |
机床型号 | HB400 |
工作台面尺寸 | 660×460mm |
工作台行程 | 400×300mm |
最大切割厚度 | 300 mm |
加工斜度 | ±10°/100mm |
电极丝直径 | 0.1-0.22mm |
最大工件尺寸 | 580×460×300mm |
最大工件重量 | 500kg |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1755×1455×2045mm |
机床重量(净重) | 1900Kg |
控制机外形尺寸(长×宽×高) | 730×540×840mm |
控制机重量(净重) | 130kg |
(2)控制轴 | |
控制轴数X/Y/U/V | X/Y/U/V四轴联动、四轴数控 |
Z轴升降 | 电动升降 |
(3)工作液箱 | |
工作液水箱容量 | 130L |
(4)控制柜 | |
系统平台 | 嵌入式Windows7系统平台 |
主机主板 | 台湾研华工控主板 |
操作系统 | 苏三光自主HSQ2操作系统 |
线控盒 | 苏三光自制专用线控盒 |
(5)动力源 | |
标准电源 | 3相~380V(±10%) |
消耗功率 | <1.5KVA |